【99版人民幣價格】2018年11月如下,僅供參考
| 名稱 | 面值 | 市場參考價 | 收購價 | 備注 |
| 2冠991 | 1 | 全品整件25000張 | ||
| 大葉蘭2冠991 | 1 | 全品整件25000張 | ||
| 3.4冠991 | 1 | 全品整件20000張 | ||
| 995 | 5 | 10-12 | 8-9 | 全品整捆 |
| 小圓水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 大圓水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 寬水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 中水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 窄水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 五水9910后三位對號 | 10 | 全品 | ||
| 小圓水紅9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 大圓水紅9910 | 10 | 全品整捆 | ||
| 寬水紅9910 | 10 | 全品整刀 | ||
| 中水紅9910 | 10 | 全品整刀 | ||
| 窄水紅9910 | 10 | 全品整刀 | ||
| 五水五紅后三位對號 | 100 | 全品 | ||
| 9920 | 20 | 23-25 | 22-24 | 全品整捆 |
| 9950 | 50 | 100-130 | 80-100 | 全品整捆 |
| 99100 | 100 | 全品整捆 | ||
| 99版后四位對號 | ---- | 全品 | ||
| 99版后八位對號 | ---- | 全品 | ||
| 05版小五套豹子號 | ---- | 全品共60枚 | ||
| 05版小五套八同 | ---- | 全品 | ||
| 12枚大五套 | ---- | 全品后四位對號 | ||
| 23枚大五套 | ---- | 全品后三位對號 | ||
| 普水雙紅一 | 10 | 全品整刀 | ||
| 橫水雙紅一 | 10 |
全品整刀 |