【熊貓金銀幣價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
| 熊貓金銀幣報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
| 2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
| 2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
| 2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
| 2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
| 2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
| 2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
| 2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
| 2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
| 2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
| 2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
| 2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
| 1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
| 1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
| 1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
| 1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
| 1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
| 1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
| 1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
| 1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
| 1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
| 1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
下一篇:
【銀元價(jià)格】2018年11月
相關(guān)閱讀
推薦閱讀
2019-10-22 14:13:58
2019-10-22 15:31:38
2019-10-23 10:18:18
2019-10-23 10:18:34
2019-10-23 10:19:41
| |