【銀元價格】2018年11月如下,僅供參考
| 名稱 | 備注 | 市場參考價格 |
| 袁大頭三年,九年,十年 | 520 | |
| 袁大頭八年 | 600 | |
| 袁小頭 | 400 | |
| 23年帆船 | 520 | |
| 22年帆船 | 520 | |
| 鷹洋 | 280 | |
| 四川軍政府(漢版) | 480 | |
| 大頭中圓 | 800 | |
| 坐洋壹元 | 280 | |
| 站洋壹元 | 500 | |
| 34年北洋龍 | 1000 | |
| 33年北洋龍 | 1000 | |
| 29年北洋龍 | 1100 | |
| 26年北洋龍 | 3000 | |
| 25年北洋龍 | 1500 | |
| 24年北洋 | 2000 | |
| 23年北洋 | 2500 | |
| 帆船三鳥 | 5000 | |
| 造幣總廠 | 1800 | |
| 大清銀幣 | 1500 | |
| 新版云南光緒7.2 | 1800 | |
| 湖北光緒、宣統(tǒng) | 1200 /1200 | |
| 廣東光緒、宣統(tǒng) | 1200 /1200 | |
| 云南光緒、宣統(tǒng) | 3000/3500 | |
| 四川光緒、宣統(tǒng) | 2000 /2200 | |
| 唐軍長正像 | 400 | |
| 四川盧比 | 350 | |
| 日本龍洋 | 370 | |
| 江南甲辰 | 1100 | |
| 江南壬寅 | 1200 | |
| 江南辛丑 | 1500 | |
| 江南庚子 | 1600 | |
| 江南戊戌 | 1800 | |
| 江南己亥 | 3200 | |
| 江南癸卯 | 3300 | |
| 江南乙巳 | 3200 | |
| 老江南 |
23000 |